HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 騒音等級 |
> | そ行 | > | 騒音等級 (防音・遮音に関する本) |
用 語 | 騒音等級 |
よびかな | そうおんとうきゅう |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/性能関係/音 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 音・騒音・等級・指標・N値 |
参照資料 | 建物性能の基礎知識/遮音性能 |
騒音等級とは、
実際に室内で聞こえる騒音のレベルをランクわけしたもの。
「N値」(Indoor Noise LevelのN)で表す。数値が低いほど静か。
物理的に遮音性能の同じ建物でも、周辺環境、各住戸の状況などによって異なる。
騒音の発生源には、車や鉄道などの道路騒音や工場騒音(外部からの騒音)と、室内の冷暖房器などの設備機器やマンションのエレベーターや給排水ポンプなどの共用設備からの騒音(内部からの騒音)がある。
◆外部騒音の等級レベル◆
騒音等級 | 聞こえ方・感じ方 |
N−25 | 通常では聞こえない |
N−30 | ほとんど聞こえない |
N−35 | かすかに聞こえる |
N−40 | 小さく聞こえる |
N−45 | あまり気にならない |
N−50 | 多少大きく聞こえる |
N−55 | 少しうるさい |
N−60 | ややうるさい |
N−65 | 非常に大きく聞こえる |
N−70 | かなりうるさい |
N−75 | 非常にうるさい |
騒音等級以外の音に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/性能関係/音」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
50音検索 |