HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 断面図 |
> | た行 | > | 断面図 (設計図に関する本 ) |
用 語 | 断面図 |
よびかな | だんめんず |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/プラン・間取り関係/図面/図面名称 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 設計図・図面・一般図・意匠図 |
参照資料 | 住まいづくりの知識上手面/住まいづくりに必要な図面 |
断面図とは、
建物を縦に切った所を表した図面。
縮尺は1/100程度で各部の高さ関係を示す一般図です。
断面図以外の図面は、カテゴリー「設計関係/プラン・間取り関係/図面/図面名称」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
50音検索 |