HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 透湿係数 |
> | と行 | > | 透湿係数 (透湿係数に関係する本) |
用 語 | 透湿係数 |
よびかな | とうしつけいすう |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/性能関係/省エネルギー |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 省エネ・断熱材・壁体内結露・湿気 |
参照資料 | 透湿抵抗比について 建築材料の透湿抵抗値 |
透湿係数とは、
材料の透湿性能を示す指標の一つで、材料の両面の水蒸気分圧差が単位圧力差の時に単位時間・単位面積当たりに通過する水蒸気の量。
単位は、g/(u/s/Ps)。
透湿係数以外の省エネルギー性能に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/性能関係/省エネルギー」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
50音検索 |