HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 熱伝導率 |
> | ね行 | > | 熱伝導率 (断熱に関する本) |
用 語 | 熱伝導率 |
よびかな | ねつでんどうりつ |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/性能関係/省エネルギー |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | 断熱工事 |
関連用語 | 省エネ・断熱性能・断熱材 |
参照資料 | 建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策) |
熱伝導率とは、
熱の伝えやすさを表した値。
熱伝導率が大きい程、熱が伝わりやすく断熱性能が悪い。
物質の両面に1度の温度差があるとき、1m2当たり1時間に伝わる熱量で表現され、セメント、金属、ガラス、プラスチック、木質材など、材料の種類と密度によって熱伝導率は変わる。
熱伝導率を物質の厚さで割った数値を「熱伝導係数」という。また、熱伝導係数の逆数が「熱抵抗値」。
◆材料の熱伝導率◆ (単位:W/m・K)
材料 | 熱伝導率 | 材料 | 熱伝導率 |
コンクリート | 1.6 | セメントモルタル | 1.5 |
軽量骨材コンクリート1種 | 0.81 | 普通れんが | 0.62 |
軽量骨材コンクリート2種 | 0.58 | 耐火れんが | 0.99 |
ALCパネル | 0.17 | 耐火れんが | 0.99 |
グラスウール 10K | 0.050 | グラスウール 16K | 0.045 |
グラスウール 24K | 0.038 | グラスウール 32K | 0.036 |
ロックウール断熱材 | 0.038 | 硬質ウレタンフォーム1種 1号 | 0.024 |
ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 特号 | 0.034 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種 | 0.040 |
アルミニウム | 200 | フロートガラス | 1 |
杉・桧 | 0.12 | 合板 | 0.16 |
石膏ボード | 0.22 | 稲わら畳床 | 0.11 |
熱伝導率以外の省エネルギー性能に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/性能関係/省エネルギー」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
50音検索 |