HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 平面詳細図 |
> | へ行 | > | 平面詳細図 (設計図に関する本 ) |
用 語 | 平面詳細図 |
よびかな | へいめんしょうさいず |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/プラン・間取り関係/図面/図面名称 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 設計図・図面・詳細図・意匠図 |
参照資料 | 住まいづくりの知識上手面/住まいづくりに必要な図面 |
平面詳細図とは、
縮尺1/30、或いは、1/50など、平面を細かく表した詳細図。
平面詳細図以外の図面は、カテゴリー「設計関係/プラン・間取り関係/図面/図面名称」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
50音検索 |