HOME | > | マンホールトップページ | > | 兵庫県 | > | |
> | サイト紹介 | > | マンホール蓋更新記録 |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
姫路市01 (28201) | 姫路市 | − | − | 規格品・市章 | カシ | サギソウ | ||
姫路市02 (28201) | 姫路市 | − | − | 市の花「サギソウ」 | カシ | サギソウ | (植物) | |
姫路市03 (28201) | 姫路市 | (旧夢前町) | − | サクラ・雪彦山・夢前川 | 桜 (旧町) | サクラ (旧町) | (山) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
明石市01 (28203) | 明石市 | − | − | 子午線・日本地図・天文科学館・市章 | キンモクセイ | 菊 | (建造物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
洲本市01 (28205) | 洲本市 | − | − | 水仙 | 松 | 水仙・菜の花 | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
相生市01 (28208) | 相生市 | − | − | ぺーロン競漕・ツバキ・コスモス | 椿 | コスモス | (祭り) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
豊岡市01 (28209) | 豊岡市 | (旧竹野町) | − | 北前船 | 黒松 (旧町) | つばき (旧町) | (乗り物) | |
豊岡市02 (28209) | 豊岡市 | (旧城崎町) | − | 太鼓橋・桜・旧町章 | シダレヤナギ (旧町) | あやめ (旧町) | (温泉) | |
豊岡市03 (28209) | 豊岡市 | (旧城崎町) | − | 太鼓橋・柳・浴衣姿の女性 | シダレヤナギ (旧町) | あやめ (旧町) | (温泉) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
赤穂市01 (28212) | 赤穂市 | − | − | 市章・桜・つつじ・陣太鼓 | 桜 | つつじ | カラー (植物) |
|
赤穂市02 (28212) | 赤穂市 | − | − | 規格品・市章 | 桜 | つつじ | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
西脇市01 (28213) | 西脇市 | − | − | 日本のへそ・シバザクラ・市章 | 桜 | シバザクラ | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
高砂市01 (28216) | 高砂市 | − | − | 松・波・市章 | 松 | 菊 | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
川西市01 (28217) | 川西市 | − | − | 桜・清和源氏・一庫ダム | 桜 | りんどう | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
三田市01 (28219) | 三田市 | − | − | サツキ・きじの「キッピー」 | 赤松 | さつき | (キャラクター) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
加西市01 (28220) | 加西市 | − | − | サルビア・市章 | カシ | サルビア | コミプラ (植物) |
|
加西市02 (28220) | 加西市 | − | − | サルビア・市章 | カシ | サルビア | 汚水 | |
加西市03 (28220) | 加西市 | − | − | サルビア・市章 | カシ | サルビア | 集排 | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
篠山市01 (28221) | 篠山市 | (旧西紀町) | − | シャクナゲ | − (旧町) | シャクナゲ (旧町) | (植物) | |
篠山市02 (28221) | 篠山市 | (旧今田町) | − | 立杭焼(壺、徳利、急須)・サギソウ | − (旧町) | サギソウ (旧町) | (植物) | |
篠山市03 (28221) | 篠山市 | − | − | 桜・市章 | 桜 | ササユリ | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
養父市01 (28222) | 養父市 | (旧関宮町) | − | 氷ノ山・きゃらぼく・キャンプ場・どうだんつつじ・旧町章 | きゃらぼく (旧町) | どうだんつつじ (旧町) | (植物・山) | |
養父市02 (28222) | 養父市 | (旧八鹿町) | − | つつじ・旧町章 | 杉 (旧町) | つつじ (旧町) | (植物) | |
養父市03 (28222) | 養父市 | − | − | 規格品・市章 | ブナ | ミズバショウ | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
南あわじ市01 (28224) | 南あわじ市 | (旧南淡町) | − | 大鳴門橋・うずしお・スイセン・旧町章 | ウバメガシ (旧町) | スイセン (旧町) | (名所) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
朝来市01 (28225) | 朝来市 | (旧和田山町) | − | 旧町章・さくら・円山川をデザイン | カシ (旧町) | 桜 (旧町) | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
淡路市01 (28226) | 淡路市 | (旧東浦町) | − | ウバメガシ・カーネーション・明石海峡大橋 | ウバメガシ (旧町) | カーネーション (旧町) | (植物・建造物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
宍粟市01 (28227) | 宍粟市 | (旧山崎町) | − | サツキ・鮎・旧町章 | ひのき (旧町) | さつき (旧町) | (魚・植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
加東市01 (28228) | 加東市 | (旧社町) | − | つつじ・めじろ | けやき (旧町) | つつじ (旧町) | (鳥・植物) | |
加東市02 (28228) | 加東市 | (旧東条町) | − | こいのぼり・コスモス | 松 (旧町) | コスモス (旧町) | (植物) | |
加東市03 (28228) | 加東市 | (旧滝野町) | − | 町のキャラクター「アユッキー」・加古川・アユ | 松 (旧町) | 菊 (旧町) | (キャラクター) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
たつの市01 (28229) | たつの市 | (旧御津町) | − | やまもも・うめ・瀬戸内海・町章 | やまもも (旧町) | うめ (旧町) | (植物) | |
たつの市02 (28229) | たつの市 (旧龍野市) | − | − | 赤とんぼをデザイン・旧市章 | 樫 (旧市) | 桜 (旧市) | (昆虫) | |
たつの市03 (28229) | たつの市 | (旧新宮町) | − | 規格品・旧町章 | もみじ (旧町) | やまつつじ (旧町) | ||
たつの市04 (28229) | たつの市 | (旧揖保川町) | − | サルビア・きんもくせい・旧町章 | きんもくせい (旧町) | サルビア (旧町) | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
福崎町01 (28443) | 神埼郡 | 福崎町 | − | クロガネモチ・サルビア・市川 | クロガネモチ | サルビア | (植物) | |
福崎町02 (28443) | 神埼郡 | 福崎町 | − | クロガネモチ・サルビア | クロガネモチ | サルビア | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
佐用町01 (28501) | 佐用郡 | 佐用町 | − | イチョウ・ユリ・星・旧町章 | いちょう | ひまわり | (植物) | |
佐用町02 (28501) | 佐用郡 | 佐用町 (旧上月町) | − | ハナショウブ・ホタル | 木犀旧 (旧町) | ハナショウブ (旧町) | (植物・昆虫) | |
佐用町03 (28501) | 佐用郡 | 佐用町 (旧南光町) | − | ひまわり・旧町章 | 杉 (旧町) | 桔梗 (旧町) | (植物) | |
佐用町04 (28501) | 佐用郡 | 佐用町 | − | 星と女の子・旧町章 | いちょう | ひまわり | 消火栓 | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
香美町01 (28585) | 美方郡 | 香美町 (旧香住町) | − | サツキ・日本海と空と雲・余部埼灯台・シイノキ・カニ | シイノキ (旧町) | さつき・しゃくなげ (旧町) | (植物・建造物) | |
香美町02 (28585) | 美方郡 | 香美町 (旧村岡町) | − | ツツジ・スキー人・牛・河魚・旧町章 | かつら (旧町) | つつじ (旧町) | (魚・植物・動物) | |
新温泉町01 (28586) | 美方郡 | 新温泉町 (旧温泉町) | − | もみじ・さくら・うぐいす・旧町章 | もみじ (旧町) | さくら (旧町) | マンホールinマンホール | |
新温泉町02 (28586) | 美方郡 | 新温泉町 (旧温泉町) | − | もみじ・さくら・うぐいす・旧町章 | もみじ (旧町) | さくら (旧町) | (鳥・植物・温泉) | |
データー名の( )内の数字は市町村コードを示す。
マンホール デザイン別
マスコットキャラクター
魚
貝 (貝・甲殻類など)
鳥
蝶 (蝶・昆虫・両生類など)
動物
植物 (樹木など)
植物 (草花など)
植物 (果物など)
植物 (野菜など)
乗り物
建造物 (建物・城・ダム・橋など)
山
湖
風景
スポーツ
宿場 (宿場・関所・浮世絵など)
家紋 (家紋・馬印・図鐔など)
祭り
名所旧跡
温泉
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。