HOME | > | マンホールトップページ | > | 岡山県 | > | |
> | サイト紹介 | > | マンホール蓋更新記録 |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
津山市01 (33203) | 津山市 | (旧久米町) | − | 梅・菊・町章 | 梅 (旧町) | 菊 (旧町) | ||
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
玉野市01 (33204) | 玉野市 | − | − | つつじ・バベ | バベ(ウバメガシ) | つつじ | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
笠岡市01 (33205) | 笠岡市 | − | − | 瀬戸内の風景と天然記念物カブトガニ・海、船、沖の島々・カモメ、砂浜に松 | イチョウ | 菊 | (甲殻類) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
新見市01 (33210) | 新見市 | (旧哲西町) | − | 鯉ヶ窪湿原を背景・キジ・ヤブツバキ | ヤブツバキ (旧町) | おぐらせんのう (旧町) | (鳥・植物・風景) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
備前市01 (33211) | 備前市 | − | − | 狛犬・旧市章 | 楷の木 | さつき | (キャラクター) | |
備前市02 (33211) | 備前市 | (旧日生町) | − | 鹿久居島、大多府島、頭島、鶴島、鴻島、曾島等と灯台・大漁旗・旧町章 | やまもも (旧町) | やまつつじ (旧町) | − | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
真庭市01 (33214) | 真庭市 | − | − | 醍醐桜 | ひのき | 桜 | (植物) | |
真庭市02 (33214) | 真庭市 | − | (旧美甘村) | 旧村のマスコットキャラクター | ひのき (旧村) | つつじ・水仙 (旧村) | (キャラクター) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
美作市01 (33215) | 美作市 | (旧大原町) | − | 宮本武蔵の二刀流・瓢箪なまず図鐔・凹凸模様・旧町章 | けやき (旧町) | ササユリ (旧町) | フラット (図鐔) |
|
美作市02 (33215) | 美作市 | (旧大原町) | − | 宮本武蔵の二刀流・瓢箪なまず図鐔・凹凸模様・旧町章 | けやき (旧町) | ササユリ (旧町) | 滑り止め | |
美作市03 (33215) | 美作市 | − | (旧東粟倉村) | 鐘楼・シャクナゲ | ひのき (旧村) | シャクナゲ (旧村) | (植物・建造物) | |
美作市04 (33215) | 美作市 | − | − | 梅・白菊・くろがねもち | 梅 | カタクリ | (植物) | |
美作市05 (33215) | 美作市 | (旧作東町) | − | 旧町章・バレンタイン日本の里 | もみじ (旧町) | さくらの花 (旧町) | ||
美作市06 (33215) | 美作市 | (旧勝田町) | − | スギ・ユリ・梶並川・久賀ダム | 杉 (旧町) | ユリ (旧町) | (建造物・植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
浅口市01 (33216) | 浅口市 | (旧鴨方町) | − | 黒松・桃の花・旧町章 | 黒松 (旧町) | 桃 (旧町) | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
新庄村01 (33586) | 真庭郡 | − | 新庄村 | 新庄宿本陣跡・日露戦争の凱旋桜 | 杉 | 桜 | (植物・宿場) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
鏡野町01 (33606) | 苫田郡 | 鏡野町 (旧奥津町) | − | コブシとリンドウの花・奥津渓の魚・足踏み洗濯・旧町章 | ひのき (旧町) | コブシ (旧町) | (魚・植物) | |
鏡野町02 (33606) | 苫田郡 | 鏡野町 (旧奥津町) | − | 奥津温泉の文字 | ひのき (旧町) | コブシ (旧町) | ||
鏡野町03 (33606) | 苫田郡 | 鏡野町 | − | 縄文時代出土物のデザイン・町章 | 樫 | りんどう・さくら | ||
鏡野町04 (33606) | 苫田郡 | 鏡野町 | (旧上斎原村) | 雪の結晶・「バルト君」 | 杉 (旧村) | りんどう (旧村) | (キャラクター) | |
鏡野町05 (33606) | 苫田郡 | 鏡野町 | (旧上斎原村) | − | 樫 | りんどう・さくら | 消火栓・カラー | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
勝央町01 (33622) | 勝田郡 | 勝央町 | − | 熊・金太郎 | 樫 | つつじ | (キャラクター) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
西粟倉村01 (33643) | 英田郡 | − | 西粟倉村 | さつき・鶯・たぬき(ラジウム温泉) | 杉 | さつき | (キャラクター・温泉) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
久米南町01 (33663) | 久米郡 | 久米南町 | − | 「カッピー」の野球姿・つつじ | 銀杏 | つつじ | (キャラクター) | |
美咲町01 (33666) | 久米郡 | 美咲町 (旧柵原町) | − | 星・さつき・どんぐり・旧町章 | 樫 (旧町) | さつき (旧町) | (キャラクター・植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
吉備中央町01 (33681) | 加賀郡 | 吉備中央町 (旧加茂川町) | − | マスコットキャラクター | 杉 (旧町) | 桃 (旧町) | (キャラクター) | |
データー名の( )内の数字は市町村コードを示す。
マンホール デザイン別
マスコットキャラクター
魚
貝 (貝・甲殻類など)
鳥
蝶 (蝶・昆虫・両生類など)
動物
植物 (樹木など)
植物 (草花など)
植物 (果物など)
植物 (野菜など)
乗り物
建造物 (建物・城・ダム・橋など)
山
湖
風景
スポーツ
宿場 (宿場・関所・浮世絵など)
家紋 (家紋・馬印・図鐔など)
祭り
名所旧跡
温泉
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。