HOME | > | マンホールトップページ | > | 熊本県 | > | |
> | サイト紹介 | > | マンホール蓋更新記録 |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
熊本市01 (43100) | 熊本市 | − | − | 肥後椿 | 銀杏 | 肥後椿 | (植物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
人吉市01 (43203) | 人吉市 | − | − | 雉子車の玩具 | 樫 | 梅の花 | ||
人吉市02 (43203) | 人吉市 | − | − | 人吉城の石垣・球磨川の川下り | 樫 | 梅の花 | (乗り物) | |
データー名 | 市・郡 | 町 | 村 | 蓋デザイン | 市町村の木 | 市町村の花 | マンホール | 備考 |
錦町01 (43501) | 球磨郡 | 錦町 | − | 文字(剣豪とフルーツの里)・刀の鍔・町章 | 樫 | ツクシイバラ | − | |
相良村01 (43510) | 球磨郡 | − | 相良村 | 鮎・村章 | 茶 | 福寿草 | (魚) | |
五木村01 (43511) | 球磨郡 | − | 五木村 | 椿 | 銀杏 | 椿 | (植物) | |
あさぎり町01 (43514) | 球磨郡 | あさぎり町 | − | 町章・球磨川の流れ | ぶな | リュウキンカ | ||
あさぎり町02 (43514) | 球磨郡 | あさぎり町 | (旧深田村) | 椿・せきれい | 楠 (旧村) | 椿 (旧村) | (鳥・植物) | |
あさぎり町03 (43514) | 球磨郡 | あさぎり町 (旧免田町) | − | 旧町章・リュウキンカ | 欅 (旧村) | リュウキンカ (旧町) | (植物) | |
データー名の( )内の数字は市町村コードを示す。
マンホール デザイン別
マスコットキャラクター
魚
貝 (貝・甲殻類など)
鳥
蝶 (蝶・昆虫・両生類など)
動物
植物 (樹木など)
植物 (草花など)
植物 (果物など)
植物 (野菜など)
乗り物
建造物 (建物・城・ダム・橋など)
山
湖
風景
スポーツ
宿場 (宿場・関所・浮世絵など)
家紋 (家紋・馬印・図鐔など)
祭り
名所旧跡
温泉
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。